(资料图片)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,美能能源因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。美能能源当日收报20.08元,涨跌幅10.03%,偏离值11.5%,换手率31.03%,成交额2.81亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 1263.47 | 763.83 | 499.65 |
| 2 | 中信建投证券长沙芙蓉中路营业部 | 996.08 | 16.15 | 979.93 |
| 3 | 机构专用 | 899.99 | 0 | 899.99 |
| 4 | 机构专用 | 657.41 | 94.13 | 563.29 |
| 5 | 开源证券榆林分公司 | 601.8 | 0 | 601.8 |
| 合计 | - | 4418.75 | 874.11 | 3544.66 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 1263.47 | 763.83 | 499.65 |
| 2 | 机构专用 | 240.01 | 620.3 | -380.28 |
| 3 | 机构专用 | 484.22 | 554.41 | -70.19 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 172.74 | 545.63 | -372.89 |
| 5 | 机构专用 | 364.96 | 471.06 | -106.1 |
| 合计 | - | 2525.4 | 2955.23 | -429.81 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 1263.47 | 763.83 | 499.65 |
| 2 | 中信建投证券长沙芙蓉中路营业部 | 996.08 | 16.15 | 979.93 |
| 3 | 机构专用 | 899.99 | 0 | 899.99 |
| 4 | 机构专用 | 657.41 | 94.13 | 563.29 |
| 5 | 开源证券榆林分公司 | 601.8 | 0 | 601.8 |
| 合计 | - | 4418.75 | 874.11 | 3544.66 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 1263.47 | 763.83 | 499.65 |
| 2 | 机构专用 | 240.01 | 620.3 | -380.28 |
| 3 | 机构专用 | 484.22 | 554.41 | -70.19 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 172.74 | 545.63 | -372.89 |
| 5 | 机构专用 | 364.96 | 471.06 | -106.1 |
| 合计 | - | 2525.4 | 2955.23 | -429.81 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: